Mairie/Les élus/Résultats des élections municipales du 09 Mars 2008
Résultats des élections municipales du 09 Mars 2008
Elections municipales de Charentay le 09 mars 2008 : 15 conseillères et conseillers élus. Il n'y aura donc pas de deuxième tour. Elections du Maire et des adjoints le samedi 15 mars 2008 à 10h00 à la mairie de Charentay.
Elections municipales de Charentay | premier tour le 09 mars 2008 | |
|---|---|---|
Inscrits | 789 | |
Votants | 510 | 64,64 % |
Bulletins nuls | 27 | |
Bulletins exprimés | 483 | |
NOM | Prénom | Nombre de voix | Pourcentage des exprimés | Statut |
|---|---|---|---|---|
APPERCEL | Luc | 407 | 84,27 % | Elu |
EROYAN | Daniel | 452 | 93,58 % | Elu |
JAFFRE | Bernard | 409 | 84,68 % | Elu |
JAFFRE | Renée | 377 | 78,05 % | Elue |
DUBOST | Jean Pierre | 423 | 87,58 % | Elu |
FRANCELIN | Gérard | 429 | 88,82 % | Elu |
BERTRAND | Yves | 445 | 92,13 % | Elu |
BUIS | Isabelle | 428 | 88,61 % | Elue |
JAMBON | Martine | 432 | 89,44 % | Elue |
DUCROZET | Evelyne | 442 | 91,51 % | Elue |
GIRAUD | Michel | 434 | 89,86 % | Elu |
BAGOT | Arielle | 433 | 89,65 % | Elue |
BERTRAND | Pascale | 443 | 91,72 % | Elue |
RAMILLON | Pierre Yves | 446 | 92,34 % | Elu |
SERTHELON | Murielle | 423 | 87,58 % | Elue |

