Mairie/Les élus/Résultats des élections régionales du 14 Mars 2010
Résultats des élections régionales du 14 Mars 2010
Elections régionales du 14 mars 2010 : résultats du premier à Charentay, 1 seul bureau de vote
Elections municipales de Charentay | premier tour le 14 mars 2010 | |
|---|---|---|
Inscrits | 799 | |
Votants | 366 | 45,81 % |
Bulletins nuls | 10 | 2,73 % |
Bulletins exprimés | 356 | 97,27 % |
Liste | NOM | Prénom | Nombre de voix | Pourcentage des exprimés | Nuance |
|---|---|---|---|---|---|
002 | ARTHAUD | Nathalie | 3 | 0,84 % | LEXG |
007 | QUEYRANNE | Jean-Jack | 64 | 17,98 % | LSOC |
011 | GROSSETETE | Françoise | 108 | 30,34 % | LMAJ |
009 | MEIRIEU | Philippe | 49 | 13,76 % | LVEC |
003 | GOLLNISCH | Bruno | 82 | 23,03 % | LFN |
006 | DULAC | Michel | 13 | 3,65 % | LAUT |
010 | MARTIN | Elisa | 16 | 4,49 % | LCOP |
008 | BEGAG | Azouz | 14 | 3,93 % | LCMD |
004 | COMBET | Myriam | 7 | 1,97 % | LEXG |

