Mairie/Les élus/Résultats des élections législatives du 10 juin 2012
Résultats des élections législatives du 10 juin 2012
Elections législatives du 10 juin 2012 : résultats du premier tour à Charentay, 1 seul bureau de vote
Elections législatives | premier tour le 10 juin 2012 | |
|---|---|---|
Inscrits | 827 | |
Votants | 532 | 64,33 % |
Bulletins nuls | 4 | |
Bulletins exprimés | 528 | |
NOM | Prénom | Nombre de voix | Pourcentage des exprimés |
|---|---|---|---|
MEYER | Vincent | 114 | 21,59 % |
ROCHEDY | Julien | 121 | 22,92 % |
BARBIER | Caroline | 8 | 1,52 % |
LEBAIL | Danielle | 26 | 4,92 % |
MIGUET | Frédéric | 39 | 7,39 % |
LEVEQUE | Stéphane | 6 | 1,14 % |
PERRUT | Bernard | 200 | 37,88 % |
TOMCZAK | Romain | 2 | 0,38 % |
VIAL | Dominique | 10 | 1,89 % |
HELLY | Chantal | 2 | 0,38 % |

